仪表盘
核心数据概览
昨日总收入
¥432,156
↑ 8.3% 较前日
昨日活跃经销商数
142
↑ 5 较前日
昨日活跃客户数
1,856
↑ 87 较前日
昨日刊例消费
¥189,234
↑ 6.7% 较前日
昨日实际消费
¥145,678
↑ 5.2% 较前日
昨日净利润
¥18,956
↑ 12.8% 较前日
本月总收入
¥12,345,678
↑ 12.5% 较上月
本月活跃经销商数
158
↑ 8 较上月
本月终端客户数
2,847
↑ 234 较上月
本月刊例消费综合
¥4,567,890
↑ 18.6% 较上月
本月实际消费综合
¥3,456,789
↑ 15.3% 较上月
本月净利润
¥456,789
↑ 18.2% 较上月
实时余额预警
警告: 3个供应商账户余额不足,请及时充值!
| 供应商 | 账户ID | 当前余额 | 预警阈值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云国际 | ALI-ACC-001 | ¥1,200 | ¥5,000 | 余额不足 | |
| 腾讯云国际 | TC-ACC-003 | ¥3,800 | ¥5,000 | 即将不足 | |
| AWS | AWS-ACC-007 | $850 | $1,000 | 即将不足 |
本月充值经销商TOP5
| 排名 | 经销商名称 | 经销商ID | 充值金额 | 充值次数 | 较上月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云计算科技有限公司 | DLR-001 | ¥1,500,000 | 15 | ↑ 25.3% |
| 2 | 数据中心运营商 | DLR-002 | ¥1,200,000 | 12 | ↑ 18.7% |
| 3 | 企业云服务商 | DLR-004 | ¥980,000 | 10 | ↑ 12.4% |
| 4 | 金融科技公司 | DLR-005 | ¥750,000 | 8 | ↓ 5.2% |
| 5 | 物联网解决方案提供商 | DLR-008 | ¥620,000 | 7 | ↑ 8.9% |
本月供应商消耗TOP5
| 排名 | 供应商名称 | 消耗金额 | 账单数量 | 较上月 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里云国际 | ¥1,234,567 | 456 | ↑ 22.8% | 35.7% |
| 2 | 腾讯云国际 | ¥987,654 | 389 | ↑ 18.3% | 28.6% |
| 3 | AWS | ¥654,321 | 287 | ↑ 15.7% | 18.9% |
| 4 | 华为云 | ¥345,678 | 198 | ↑ 9.2% | 10.0% |
| 5 | Google Cloud | ¥234,567 | 145 | ↓ 3.5% | 6.8% |
本月供应商消耗趋势
折线图:各供应商本月消耗趋势
阿里云国际、腾讯云国际、AWS、华为云、Google Cloud 的日消耗变化
横轴:本月1日-31日 | 纵轴:消耗金额
阿里云国际、腾讯云国际、AWS、华为云、Google Cloud 的日消耗变化
横轴:本月1日-31日 | 纵轴:消耗金额
账号余额预警列表(非冻结用户)
提醒: 8个客户账户余额不足,请提醒客户及时充值!
| 客户ID | 客户名称 | 所属经销商 | 当前余额 | 预警阈值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-023 | 互联网科技公司 | 云计算科技有限公司 | ¥500 | ¥5,000 | 余额不足 | |
| CUS-067 | 电商平台 | 数据中心运营商 | ¥1,200 | ¥5,000 | 余额不足 | |
| CUS-089 | 游戏开发公司 | 企业云服务商 | ¥3,800 | ¥5,000 | 即将不足 | |
| CUS-145 | 在线教育平台 | 云计算科技有限公司 | ¥4,200 | ¥5,000 | 即将不足 | |
| CUS-198 | 金融科技公司 | 金融科技公司 | ¥800 | ¥10,000 | 余额不足 | |
| CUS-234 | 直播平台 | 数据中心运营商 | ¥7,500 | ¥10,000 | 即将不足 | |
| CUS-267 | 物流科技公司 | 企业云服务商 | ¥2,100 | ¥8,000 | 余额不足 | |
| CUS-298 | 医疗健康平台 | 云计算科技有限公司 | ¥4,800 | ¥6,000 | 即将不足 |
供应商消费占比
饼图:各供应商消费占比
阿里云国际 30% | 腾讯云国际 25% | 华为云 15% | AWS 18% | GCP 12%
阿里云国际 30% | 腾讯云国际 25% | 华为云 15% | AWS 18% | GCP 12%
最近7天消费趋势
折线图:每日消费趋势
显示各供应商的日消费变化
显示各供应商的日消费变化